您好,欢迎来到图强高考复读网
logo
400-688-1101
课程导航

2024年湖南省成人高等学校招生第一次征集志愿计划

概要

2024年湖南省成人高等学校招生第一次征集志愿计划正式启动。未被录取的考生可以在指定时间内通过“潇湘成招APP”完成志愿填报,相关院校征集志愿计划已在湖南招生考试信息港和APP上公布。

此内容系平台小编基于个人理解撰写,其观点与原文或有差异,请详阅原文。

原文:

1、院校征集志愿计划在湖南招生考试信息港和“潇湘成招APP”向考生公布,未被录取的考生在12月16日8:00—17:00通过“潇湘成招APP”完成征集志愿填报。

2、报考“高起本”未录取但已达到“高起专”分数线的考生,可填报“高起专”的志愿;报考“专升本”的考生,不能跨招生专业类填报。在普通志愿填报时未填报“高起本”艺术(文、理),高起专艺术(文、理)类考生,在征集志愿填报时不得填报以上专业。所有考生的志愿一经确定,一律不得更改。

3、填报完成后省教育考试院按照层次、考生总成绩和征集志愿向招生院校顺序投档(含降分投档)。



序号 层次 科类 院校代码 院校名称 计划
1 专升本 文史中医类 10027 北京师范大学 2
2 专升本 文史中医类 10489 长江大学 18
3 专升本 文史中医类 10495 武汉纺织大学 10
4 专升本 文史中医类 10507 湖北中医药大学 10
5 专升本 文史中医类 10517 湖北民族大学 180
6 专升本 文史中医类 10543 湖南理工学院 2
7 专升本 文史中医类 10545 湘南学院 56
8 专升本 文史中医类 10546 衡阳师范学院 3
9 专升本 文史中医类 10548 怀化学院 15
10 专升本 文史中医类 10551 湖南科技学院 4
11 专升本 文史中医类 10553 湖南人文科技学院 13
12 专升本 文史中医类 11077 长沙学院 3
13 专升本 文史中医类 11527 湖南城市学院 150
14 专升本 文史中医类 11538 湖南女子学院 1
15 专升本 文史中医类 13809 湖南应用技术学院 1
16 专升本 艺术类 11527 湖南城市学院 30
17 专升本 理工类 10077 河北地质大学 60
18 专升本 理工类 10300 南京信息工程大学 2
19 专升本 理工类 10405 东华理工大学 327
20 专升本 理工类 10488 武汉科技大学 30
21 专升本 理工类 10489 长江大学 39
22 专升本 理工类 10495 武汉纺织大学 130
23 专升本 理工类 10500 湖北工业大学 112
24 专升本 理工类 10517 湖北民族大学 251
25 专升本 理工类 10525 湖北汽车工业学院 11
26 专升本 理工类 10543 湖南理工学院 16
27 专升本 理工类 10545 湘南学院 80
28 专升本 理工类 10546 衡阳师范学院 3
29 专升本 理工类 10547 邵阳学院 4
30 专升本 理工类 10548 怀化学院 15
31 专升本 理工类 10553 湖南人文科技学院 9
32 专升本 理工类 10635 西南大学 25
33 专升本 理工类 10702 西安工业大学 58
34 专升本 理工类 10732 兰州交通大学 7
35 专升本 理工类 10792 天津城建大学 2
36 专升本 理工类 11072 江汉大学 53
37 专升本 理工类 11075 三峡大学 61
38 专升本 理工类 11077 长沙学院 2
39 专升本 理工类 11527 湖南城市学院 383
40 专升本 理工类 11528 湖南工学院 423
41 专升本 理工类 13806 长沙师范学院 96
42 专升本 理工类 51306 湖南开放大学 2
43 专升本 经管类 10027 北京师范大学 1
44 专升本 经管类 10077 河北地质大学 31
45 专升本 经管类 10163 沈阳药科大学 2
46 专升本 经管类 10405 东华理工大学 156
47 专升本 经管类 10488 武汉科技大学 800
48 专升本 经管类 10489 长江大学 41
49 专升本 经管类 10495 武汉纺织大学 248
50 专升本 经管类 10507 湖北中医药大学 30
51 专升本 经管类 10517 湖北民族大学 80
52 专升本 经管类 10525 湖北汽车工业学院 10
53 专升本 经管类 10543 湖南理工学院 6
54 专升本 经管类 10545 湘南学院 100
55 专升本 经管类 10546 衡阳师范学院 1
56 专升本 经管类 10547 邵阳学院 7
57 专升本 经管类 10548 怀化学院 15
58 专升本 经管类 10635 西南大学 13
59 专升本 经管类 10702 西安工业大学 4
60 专升本 经管类 11072 江汉大学 40
61 专升本 经管类 11075 三峡大学 299
62 专升本 经管类 11077 长沙学院 1
63 专升本 经管类 11527 湖南城市学院 200
64 专升本 经管类 11528 湖南工学院 223
65 专升本 经管类 12662 张家界学院 353
66 专升本 经管类 13806 长沙师范学院 58
67 专升本 经管类 13809 湖南应用技术学院 139
68 专升本 经管类 13924 湖南交通工程学院 1
69 专升本 经管类 50774 涟源钢铁总厂职工大学 1
70 专升本 法学类 10077 河北地质大学 13
71 专升本 法学类 10405 东华理工大学 27
72 专升本 法学类 10488 武汉科技大学 2
73 专升本 法学类 10517 湖北民族大学 110
74 专升本 法学类 10525 湖北汽车工业学院 1
75 专升本 法学类 10542 湖南师范大学 7
76 专升本 法学类 10545 湘南学院 50
77 专升本 法学类 10547 邵阳学院 8
78 专升本 法学类 10548 怀化学院 20
79 专升本 法学类 10553 湖南人文科技学院 4
80 专升本 法学类 10635 西南大学 25
81 专升本 教育学类 10405 东华理工大学 28
82 专升本 教育学类 10489 长江大学 12
83 专升本 教育学类 10517 湖北民族大学 20
84 专升本 教育学类 10545 湘南学院 20
85 专升本 教育学类 10548 怀化学院 18
86 专升本 教育学类 10635 西南大学 2
87 专升本 教育学类 11527 湖南城市学院 150
88 专升本 教育学类 13806 长沙师范学院 123
89 专升本 农学类 10489 长江大学 20
90 专升本 农学类 10517 湖北民族大学 80
91 专升本 农学类 10537 湖南农业大学 42
92 专升本 农学类 10635 西南大学 10
93 专升本 农学类 12662 张家界学院 80
94 专升本 医学类 10488 武汉科技大学 2
95 专升本 医学类 10489 长江大学 480
96 专升本 医学类 10507 湖北中医药大学 289
97 专升本 医学类 10517 湖北民族大学 300
98 专升本 医学类 10545 湘南学院 350
99 专升本 医学类 10547 邵阳学院 2
100 专升本 医学类 11075 三峡大学 100
101 专升本 医学类 12214 湖南医药学院 3
102 专升本 医学类 12662 张家界学院 121
103 高升本 文史类 10489 长江大学 6
104 高升本 文史类 10495 武汉纺织大学 20
105 高升本 文史类 10517 湖北民族大学 110
106 高升本 文史类 10525 湖北汽车工业学院 1
107 高升本 文史类 10553 湖南人文科技学院 1
108 高升本 文史类 11075 三峡大学 20
109 高升本 文史类 11527 湖南城市学院 167
110 高升本 文史类 11528 湖南工学院 79
111 高升本 文史类 11538 湖南女子学院 1
112 高升本 理工类 10488 武汉科技大学 120
113 高升本 理工类 10489 长江大学 3
114 高升本 理工类 10495 武汉纺织大学 30
115 高升本 理工类 10517 湖北民族大学 261
116 高升本 理工类 10553 湖南人文科技学院 1
117 高升本 理工类 10702 西安工业大学 8
118 高升本 理工类 11077 长沙学院 4
119 高升本 理工类 11527 湖南城市学院 528
120 高升本 理工类 11528 湖南工学院 100
121 高升本 理工类 12662 张家界学院 19
122 高升本 理工类 13809 湖南应用技术学院 8
123 高职高专 文史类 10405 东华理工大学 30
124 高职高专 文史类 10551 湖南科技学院 3
125 高职高专 文史类 11527 湖南城市学院 10
126 高职高专 文史类 11528 湖南工学院 75
127 高职高专 文史类 12301 永州职业技术学院 1
128 高职高专 文史类 12603 长沙商贸旅游职业技术学院 5
129 高职高专 文史类 13804 湖南民族职业学院 25
130 高职高专 文史类 13806 长沙师范学院 94
131 高职高专 文史类 13809 湖南应用技术学院 10
132 高职高专 文史类 13924 湖南交通工程学院 1
133 高职高专 文史类 14072 湖南外国语职业学院 7
134 高职高专 文史类 14310 湖南工商职业学院 194
135 高职高专 文史类 14816 长沙轨道交通职业学院 275
136 高职高专 文史类 50774 涟源钢铁总厂职工大学 8
137 高职高专 文史类 50794 中钢集团衡阳重机职工大学 11
138 高职高专 文史类 50812 湘潭科技职业学院 5
139 高职高专 文史类 51310 益阳教育学院 259
140 高职高专 艺术文 50812 湘潭科技职业学院 1
141 高职高专 理工类 10405 东华理工大学 31
142 高职高专 理工类 10546 衡阳师范学院 12
143 高职高专 理工类 10547 邵阳学院 2
144 高职高专 理工类 10551 湖南科技学院 10
145 高职高专 理工类 11527 湖南城市学院 86
146 高职高专 理工类 11528 湖南工学院 67
147 高职高专 理工类 12301 永州职业技术学院 1
148 高职高专 理工类 12397 湖南交通职业技术学院 2
149 高职高专 理工类 12603 长沙商贸旅游职业技术学院 2
150 高职高专 理工类 12845 湖南邮电职业技术学院 1
151 高职高专 理工类 13037 怀化职业技术学院 1
152 高职高专 理工类 13043 湖南化工职业技术学院 2
153 高职高专 理工类 13044 湖南城建职业技术学院 14
154 高职高专 理工类 13804 湖南民族职业学院 28
155 高职高专 理工类 13924 湖南交通工程学院 1
156 高职高专 理工类 13939 湖南水利水电职业技术学院 2
157 高职高专 理工类 14072 湖南外国语职业学院 34
158 高职高专 理工类 14097 益阳医学高等专科学校 6
159 高职高专 理工类 14310 湖南工商职业学院 190
160 高职高专 理工类 14816 长沙轨道交通职业学院 278
161 高职高专 理工类 50774 涟源钢铁总厂职工大学 14
162 高职高专 理工类 50794 中钢集团衡阳重机职工大学 11
163 高职高专 理工类 50812 湘潭科技职业学院 3
164 高职高专 理工类 51310 益阳教育学院 97
165 高职高专 艺术理 10548 怀化学院 3
166 高职高专 艺术理 14072 湖南外国语职业学院 24
167 高职高专 艺术理 50812 湘潭科技职业学院 1
168 高职高专 体育理 14309 湖南高尔夫旅游职业学院 1

总括

考生需注意,所有志愿一经确定,不得更改。省教育考试院将按照层次、考生总成绩和征集志愿向招生院校顺序投档,包括降分投档。请考生及时关注相关信息,把握征集志愿的机会。

总括系平台小编小编基于个人理解撰写,其观点与原文或有差异,请详阅原文。

电话
咨询
官方电话咨询
400-688-1101
在线
咨询
手机
访问
帮我选课
*联系人:
*联系电话:
课程名称:
Baidu
map