2024年琼台师范学院小学乡村教师定向公培生(小学科学教育)第一志愿 投档分数线
来源:海南省考试局
热度:2
时间:2024-12-24
概要
2024年琼台师范学院小学乡村教师定向公培生(小学科学教育)第一志愿投档分数线已经公布,这一信息对于广大考生及家长而言至关重要,它将直接影响到相关考生的录取情况。
此内容系平台小编基于个人理解撰写,其观点与原文或有差异,请详阅原文。
原文:
定向市县 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 户籍要求 |
三亚市天涯区 | 601101 | 琼台师范学院(01) | 000 | 3 | 5 | 591 | 考生须具有三亚市户籍 |
三亚市育才区 | 601101 | 琼台师范学院(01) | 000 | 4 | 5 | 544 | 考生须具有三亚市户籍 |
五指山 | 601101 | 琼台师范学院(01) | 000 | 3 | 4 | 517 | 考生须具有五指山户籍 |
文昌市 | 601101 | 琼台师范学院(01) | 000 | 10 | 12 | 620 | 考生须具有文昌市户籍 |
琼海市 | 601101 | 琼台师范学院(01) | 000 | 3 | 4 | 622 | 考生须具有琼海市户籍 |
万宁市 | 601101 | 琼台师范学院(01) | 000 | 5 | 6 | 625 | 考生须具有万宁市户籍 |
临高县 | 601101 | 琼台师范学院(01) | 000 | 10 | 12 | 623 | 考生须具有临高县户籍 |
儋州市 | 601101 | 琼台师范学院(01) | 000 | 3 | 4 | 620 | 考生须具有儋州市户籍 |
琼中县 | 601101 | 琼台师范学院(01) | 000 | 4 | 5 | 544 | 考生须具有琼中县户籍 |
“科目要求”中“000”表示不提选考科目。 |
总括
希望所有考生都能根据自己的分数情况,合理规划未来的学习和职业发展。同时,也祝愿所有考生都能顺利进入心仪的学府,开启美好的大学生活。
总括系平台小编小编基于个人理解撰写,其观点与原文或有差异,请详阅原文。